Truskawki mrożone
- Waga:
- 450 g
Wartości odżywcze
| Wartość energetyczna | 32 kcal / 133 kJ |
| Tłuszcz | 0.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1 g |
| Węglowodany | 5.4 g |
| w tym cukry | 5.4 g |
| Białko | 0.7 g |
| Sól | 0 g |
Kody
EAN: 5900477001430
| Wartość energetyczna | 32 kcal / 133 kJ |
| Tłuszcz | 0.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1 g |
| Węglowodany | 5.4 g |
| w tym cukry | 5.4 g |
| Białko | 0.7 g |
| Sól | 0 g |
EAN: 5900477001430