Passata pomidorowa
- Waga:
- 500 g
Wartości odżywcze
| Wartość energetyczna | 35 kcal / 148 kJ |
| Tłuszcz | 0.3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 4.9 g |
| w tym cukry | 4 g |
| Błonnik | 1.4 g |
| Białko | 1.7 g |
| Sól | 0.4 g |
Kody
EAN: 20884260
| Wartość energetyczna | 35 kcal / 148 kJ |
| Tłuszcz | 0.3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 4.9 g |
| w tym cukry | 4 g |
| Błonnik | 1.4 g |
| Białko | 1.7 g |
| Sól | 0.4 g |
EAN: 20884260