Orzechy Nerkowca
- Waga:
- 200 g
Wartości odżywcze
| Wartość energetyczna | 600 kcal / 2488 kJ |
| Tłuszcz | 47.6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9 g |
| Węglowodany | 19.8 g |
| w tym cukry | 6.5 g |
| Błonnik | 5.2 g |
| Białko | 20.5 g |
| Sól | 0.02 g |
Kody
EAN: 20267605
| Wartość energetyczna | 600 kcal / 2488 kJ |
| Tłuszcz | 47.6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9 g |
| Węglowodany | 19.8 g |
| w tym cukry | 6.5 g |
| Błonnik | 5.2 g |
| Białko | 20.5 g |
| Sól | 0.02 g |
EAN: 20267605