Krojone pomidory w puszce
- Waga:
- 240 g
Wartości odżywcze
| Wartość energetyczna | 24 kcal / 100 kJ |
| Tłuszcz | 0.1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 3.8 g |
| w tym cukry | 3.8 g |
| Białko | 1.1 g |
| Sól | 0.23 g |
Kody
EAN: 20884253
| Wartość energetyczna | 24 kcal / 100 kJ |
| Tłuszcz | 0.1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 3.8 g |
| w tym cukry | 3.8 g |
| Białko | 1.1 g |
| Sól | 0.23 g |
EAN: 20884253