Ketchup Łagodny
Wartości odżywcze
| Wartość energetyczna | 46 kcal / 189 kJ |
| Tłuszcz | 0.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1 g |
| Węglowodany | 7.8 g |
| w tym cukry | 4.7 g |
| Białko | 1.5 g |
| Sól | 2 g |
Skład
- Sukraloza [E955]
Kody
EAN: 5900385503415
| Wartość energetyczna | 46 kcal / 189 kJ |
| Tłuszcz | 0.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1 g |
| Węglowodany | 7.8 g |
| w tym cukry | 4.7 g |
| Białko | 1.5 g |
| Sól | 2 g |
EAN: 5900385503415